klasy 4-8
L.p. |
Nazwa zajęć |
Sala |
Nauczyciel prowadzący |
Termin |
1. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Poniedziałek 8.00-8.45 |
2. | Zespół wyrównawczy z matematyki | 308 | Agnieszka Machalewska | Poniedziałek 8.00-8.45 |
3. | Zespół wyrównawczy z języka polskiego | 209 | Justyna Witek | Poniedziałek 8.00-8.45 |
4. | Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (co 2 tygodnie) | 222 | Magdalena Piórkowska | Poniedziałek 13.35-14.20 |
5. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Poniedziałek 13.35-14.20 |
6. | Zajęcia dla uczniów z zagranicy - język polski | 211 | Beata Świątek | Poniedziałek 13.35-14.20 |
7. | Budżet obywatelski - Matematyka na wesoło gr. 2 | 411 | Jolanta Czarnowska | Poniedziałek 13.35-14.20 |
8. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego | 211 | Beata Światek | Poniedziałek 14.30-15.15 |
9. | Zajęcia z języka polskiego z uczniem, który pobierał naukę w systemach innych państw | 222 | Magdalena Piórkowska | Poniedziałek 14.30-15.15 |
10. | Zespół wyrównawczy z matematyki | 403 | Agnieszka Machalewska | Poniedziałek 14.30-15.15 |
11. | Zajęcia matematyczne dla uzdolnionych uczniów | 303 | Maria Przygoda | Poniedziałek 14.30-15.15 |
12. | Szachy, gr. 1 | 211 | Przemysław Skrzypiec | Poniedziałek 14.30-15.15 |
13. | Gry planszowe | 411, 208 | Jolanta Czarnowska Dorota Zach |
Poniedziałek 15.20-16.05 |
14. | Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (co 2 tygodnie) | 222 | Magdalena Piórkowska | Poniedziałek 15.20-16.05 |
15. | Zajęcia rewalidacyjne | 210 | Katarzyna Sadowy | Poniedziałek 15.15-16.15 |
16. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Poniedziałek 15.15-16.15 |
17. | Zajęcia rewalidacyjne - Gry planszowe | 210, 208 | Katarzyna Sadowy Dorota Zach |
Poniedziałek 16.15-17.15 |
18. | Zajęcia wyrównawcze z matematyki | 403 | Agnieszka Machalewska | Poniedziałek 15.15-16.15 |
19. | Zajęcia wyrównawcze z matematyki | 411 | Jolanta Czarnowska | Poniedziałek 15.15-16.15 |
20. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Wtorek 8.00-8.45 |
21. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Wtorek 12.35-13.20 |
22. | TUS | 308 | Joanna Henke | Wtorek 13.35-14.20 |
23. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Wtorek 13.35-14.20 |
24. | Zajęcia z języka polskiego z uczniem, który pobierał naukę w systemach innych państw | 211 | Beata Świątek | Wtorek 13.35-14.20 |
25. | Zajęcia matematyczne dla uzdolnionych uczniów | 403 | Agnieszka Machalewska | Wtorek 13.35-14.20 |
26. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | 211 | Maria Przygoda | Wtorek 14.30-15.15 |
27. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | 411 | Paulina Olszewska | Wtorek 14.30-15.15 |
28. | Zajęcia rewalidacyjne | 210 | Katarzyna Sadowy | Wtorek 14.20-15.20 |
29. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego | 403 | Justyna Witek | Wtorek 14.30-15.15 |
30. | TUS | 308 | Joanna Henke | Wtorek 14.30-15.15 |
31. | Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego kl. 6a | 303 | Ksenia Gwardiak | Wtorek 14.30-15.15 |
32. | Zespół wyrównawczy z języka polskiego | 403 | Justyna Witek | Wtorek 14.30-15.15 |
33. | Zajęcia rewalidacyjne | 210 | Katarzyna Sadowy | Wtorek 15.20-16.20 |
34. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Wtorek 15.20-16.05 |
35. | TUS Gry planszowe | 209, 208 | Joanna Henke Dorota Zach |
Wtorek 15.20-16.05 |
36. | Rewalidacyjne | 308 | Joanna Henke | Wtorek 15.20-16.05 |
37. | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego | 209 | Justyna Witek | Wtorek 15.20-16.05 |
38. | Zajęcia wyrównawcze z matematyki 7e, 8c | 310 | Ewa Lipnicka | Wtorek 15.20-16.05 |
39. | Kodowanie w Scratchu | 207 | Janina Rudnik | Wtorek 15.20-16.05 |
40. | Zajęcia wyrównawcze | 209 | Paulina Olszewska | Wtorek 15.20-16.05 |
41. | Zajęcia wyrównawcze z matematyki gr. 1 | 211 | Maria Przygoda | Wtorek 15.20-16.05 |
42. | Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla klas 7 | 403 | Anna Wojtas | Wtorek 16.10-16.55 |
43. | Gry planszowe | 208 | Dorota Zach | Wtorek 16.10-16.55 |
44. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Środa 8.00-8.45 |
45. | Wyrównawcze z języka angielskiego | 210 | Anna Kareh | Środa 8.00-8.45 |
46. | Zajęcia z języka polskiego z uczniem, który pobierał naukę w systemach innych państw | 222 | Magdalena Piórkowska | Środa 8.00-8.45 |
47. | TUS | 101 | Joanna Henke | Środa 9.45-10.30 |
48. | Matematyka na wesoło | 411 | Paulina Olszewska | Środa 12.35-13.20 |
49. | zajęcia z obcokrajowcem | 308 | Anita Skowron | Środa 12.35-13.20 |
50. | Szachy, gr. 1 | 211 | Przemysław Skrzypiec | Środa 13.35-14.20 |
51. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Środa 15.20-16.05 |
52. | TUS | 211 | Joanna Henke | Środa 15.20-16.05 |
53. | wyrównawcze z języka polskiego | 208 | Anita Skowron | Środa 16.10-16.55 |
54. | TUS | 211 | Joanna Henke | Środa 16.10-16.55 |
55. | Wyrównawcze z języka polskiego | 208 | Anita Skowron | Środa 16.10-16.55 |
54. | TUS | 211 | Joanna Henke | Środa 17.00-17.45 |
55. | Szachy, gr. 2 | 211 | Przemysław Skrzypiec | Czwartek 13.35-14.20 |
54. | Zajęcia z obcokrajowcem | 308 | Anita Skowron | Czwartek 13.35-14.20 |
55. | Dydakdyczno - wyrównawcze z j.angielskiego w kl. 7 | 302 | Anna Wołczuk | Czwartek 14.30-15.15 |
54. | TUS | 308 | Joanna Henke | Czwartek 14.30-15.15 |
55. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Czwartek 14.30-15.15 |
54. | Szachy, gr. 2 | 211 | Przemysław Skrzypiec | Czwartek 14.30-15.15 |
55. | Roboty Mbot | 207 | Janina Rudnik | Czwartek 15.20-16.05 |
54. | Zepół wyrównawczy z chemii | 403 | Agnieszka Machalewska | Czwartek 16.10-16.55 |
55. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Piątek 8.00-8.45 |
54. | TUS | 308 | Joanna Henke | Piątek 10.45-11.30 |
55. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Piątek 12.35-13.20 |
54. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Piątek 13.35-14.20 |
55. | Korekcyjno-kompensacyjne | 101 | Izabela Płaczkiewicz | Środa 14.30-15.15 |
Warning: Creating default object from empty value in /templates/jszkola-niebieski/html/com_content/category/default_articles.php on line 15